Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 24-Apr-2025 11:52:27 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.4 | 291 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 604 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:06:48 PDT | map |
17 km NW of Bridgeport, CA | 2.8 | 161 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:59:58 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 21:51:37 PDT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 265 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:41:46 PDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 802 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:08:43 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.3 | 114 mi | Wed, 23-Apr-2025 19:59:24 PDT | map |
3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.8 | 88 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:43:41 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT | map |
61 km N of Tonopah, Nevada | 2.0 | 282 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:33:02 PDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 970 mi | Wed, 23-Apr-2025 14:17:50 PDT | map |
10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.4 | 158 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:45:44 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.2 | 422 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 712 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:58:33 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 270 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT | map |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 714 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:01:15 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 258 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT | map |
16 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Wed, 23-Apr-2025 01:26:39 PDT | map |
5 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 68 mi | Tue, 22-Apr-2025 19:19:35 PDT | map |
15 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Tue, 22-Apr-2025 17:05:08 PDT | map |
16 km ENE of Marblemount, Washington | 2.1 | 783 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:13:36 PDT | map |
16 km E of Richland, Oregon | 2.4 | 580 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:01:31 PDT | map |
11 km ESE of Snowville, Utah | 2.4 | 597 mi | Tue, 22-Apr-2025 07:49:16 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.8 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 459 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | map |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 160 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 262 mi | Mon, 21-Apr-2025 19:55:30 PDT | map |
14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 836 mi | Mon, 21-Apr-2025 14:13:29 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.2 | 600 mi | Mon, 21-Apr-2025 08:00:00 PDT | map |
17 km ENE of Yerington, Nevada | 2.9 | 206 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:32:32 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.3 | 266 mi | Mon, 21-Apr-2025 00:20:47 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.2 | 459 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.2 | 740 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:40:45 PDT | map |
8 km SE of Malibu, CA | 2.1 | 294 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 256 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:55:48 PDT | map |
14 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 738 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:14:46 PDT | map |
6 km S of Mentone, CA | 2.0 | 356 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT | map |
38 km S of Goldfield, Nevada | 2.0 | 265 mi | Sun, 20-Apr-2025 10:42:40 PDT | map |
9 km SE of Lima, Montana | 2.6 | 708 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:59:07 PDT | map |
8 km NW of Tonasket, Washington | 3.2 | 804 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:10:30 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 324 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.7 | 324 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT | map |
4 km of Laytonville, CA | 2.1 | 187 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:46:17 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:40:18 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:25:45 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Sat, 19-Apr-2025 21:07:13 PDT | map |
4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.6 | 40 mi | Sat, 19-Apr-2025 19:21:10 PDT | map |
67 km WNW of Ferndale, CA | 2.6 | 281 mi | Sat, 19-Apr-2025 17:10:47 PDT | map |
16 km SE of Grace, Idaho | 2.2 | 659 mi | Sat, 19-Apr-2025 14:20:07 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 422 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 114 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:45:38 PDT | map |
8 km ESE of Willits, CA | 2.2 | 161 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:53:34 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.6 | 204 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:49:36 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 204 mi | Sat, 19-Apr-2025 07:41:48 PDT | map |
218 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 500 mi | Sat, 19-Apr-2025 06:12:49 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT | map |
14 km NNE of New Pine Creek, Oregon | 2.1 | 347 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:02:30 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:45:58 PDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 273 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:19 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 270 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.4 | 204 mi | Fri, 18-Apr-2025 19:45:57 PDT | map |
2 km N of City of Sammamish, Washington | 2.4 | 715 mi | Fri, 18-Apr-2025 16:56:02 PDT | map |
11 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Fri, 18-Apr-2025 11:30:12 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.2 | 423 mi | Fri, 18-Apr-2025 09:33:11 PDT | map |
13 km E of Jackson, Wyoming | 2.9 | 737 mi | Fri, 18-Apr-2025 06:25:55 PDT | map |
43 km NNE of Ovando, Montana | 2.2 | 836 mi | Fri, 18-Apr-2025 04:35:40 PDT | map |
6 km NW of Boonville, CA | 2.6 | 144 mi | Fri, 18-Apr-2025 03:21:10 PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 422 mi | Fri, 18-Apr-2025 02:55:21 PDT | map |
26 km WNW of Lincoln City, Oregon | 2.5 | 551 mi | Thu, 17-Apr-2025 23:42:10 PDT | map |
16 km E of Jackson, Wyoming | 3.9 | 739 mi | Thu, 17-Apr-2025 22:07:14 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 422 mi | Thu, 17-Apr-2025 15:31:42 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Thu, 17-Apr-2025 14:25:31 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 459 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 252 mi | Thu, 17-Apr-2025 13:03:54 PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 425 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43:09 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.6 | 205 mi | Thu, 17-Apr-2025 11:57:05 PDT | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.