Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 29-Mar-2025 01:16:52 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.2 | 335 mi | Sat, 29-Mar-2025 00:03:42 PDT | map |
87 km WNW of Big Lagoon, California | 2.8 | 327 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:24:48 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 204 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:09:19 PDT | map |
8 km NW of Lake Cowichan, Canada | 2.0 | 809 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:09:01 PDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 447 mi | Fri, 28-Mar-2025 21:46:47 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.8 | 204 mi | Fri, 28-Mar-2025 19:43:55 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 446 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:59:47 PDT | map |
14 km SW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 660 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:27:05 PDT | map |
17 km SE of Grace, Idaho | 2.7 | 658 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:26:35 PDT | map |
11 km SW of Portage, Utah | 2.2 | 606 mi | Fri, 28-Mar-2025 14:46:11 PDT | map |
16 km NNE of Amanda Park, Washington | 2.5 | 718 mi | Fri, 28-Mar-2025 13:32:28 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 270 mi | Fri, 28-Mar-2025 13:21:13 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:52:29 PDT | map |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 252 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:00:03 PDT | map |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 237 mi | Fri, 28-Mar-2025 04:18:29 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 112 mi | Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT | map |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 2.5 | 50 mi | Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 344 mi | Thu, 27-Mar-2025 17:15:34 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.6 | 344 mi | Thu, 27-Mar-2025 17:13:15 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 117 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 116 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 18 mi | Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT | map |
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.3 | 529 mi | Thu, 27-Mar-2025 06:30:44 PDT | map |
5 km ESE of Manderson, Wyoming | 2.4 | 881 mi | Thu, 27-Mar-2025 03:17:40 PDT | map |
42 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 247 mi | Thu, 27-Mar-2025 01:55:46 PDT | map |
4 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 42 mi | Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 112 mi | Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 283 mi | Wed, 26-Mar-2025 17:13:00 PDT | map |
4 km ENE of Oak Bay, Canada | 2.5 | 776 mi | Wed, 26-Mar-2025 15:48:57 PDT | map |
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 2.4 | 378 mi | Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.3 | 447 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 204 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT | map |
22 km ESE of Black Rock City, Nevada | 2.8 | 289 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT | map |
5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 42 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 251 mi | Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 204 mi | Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT | map |
22 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 506 mi | Wed, 26-Mar-2025 02:38:48 PDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 419 mi | Wed, 26-Mar-2025 02:26:37 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 205 mi | Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT | map |
11 km W of Stanley, Idaho | 2.9 | 602 mi | Tue, 25-Mar-2025 19:25:08 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.6 | 446 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT | map |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 447 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 447 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT | map |
17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.2 | 717 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:05:04 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 412 mi | Tue, 25-Mar-2025 08:20:57 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 412 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:01:11 PDT | map |
19 km W of Manton, CA | 2.2 | 214 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT | map |
18 km W of Manton, CA | 2.5 | 214 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT | map |
9 km W of Stanley, Idaho | 2.6 | 602 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:18:01 PDT | map |
28 km N of Yucca Valley, CA | 2.4 | 371 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:12:58 PDT | map |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 518 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:11:44 PDT | map |
13 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi | Mon, 24-Mar-2025 16:28:06 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.9 | 447 mi | Mon, 24-Mar-2025 07:11:09 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 447 mi | Mon, 24-Mar-2025 03:41:58 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 206 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:15:41 PDT | map |
15 km NE of Yerington, Nevada | 2.1 | 205 mi | Sun, 23-Mar-2025 22:06:13 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 578 mi | Sun, 23-Mar-2025 20:57:39 PDT | map |
15 km W of Johannesburg, CA | 2.7 | 270 mi | Sun, 23-Mar-2025 19:55:00 PDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 428 mi | Sun, 23-Mar-2025 17:29:15 PDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.5 | 206 mi | Sun, 23-Mar-2025 17:21:09 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.5 | 205 mi | Sun, 23-Mar-2025 15:49:09 PDT | map |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 431 mi | Sun, 23-Mar-2025 15:09:56 PDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 258 mi | Sun, 23-Mar-2025 14:58:48 PDT | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.4 | 206 mi | Sun, 23-Mar-2025 13:20:30 PDT | map |
2 km NNE of Boulevard Park, Washington | 2.0 | 707 mi | Sun, 23-Mar-2025 13:11:43 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 412 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:58:16 PDT | map |
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA | 2.8 | 174 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:30:58 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 616 mi | Sun, 23-Mar-2025 10:01:43 PDT | map |
3 km WSW of San Bernardino, CA | 2.5 | 342 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:07:46 PDT | map |
13 km WSW of Searles Valley, CA | 2.5 | 272 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:14:59 PDT | map |
7 km ENE of Hobart, Washington | 2.2 | 703 mi | Sun, 23-Mar-2025 03:34:08 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 578 mi | Sun, 23-Mar-2025 03:25:24 PDT | map |
11 km SSE of Marysville, Montana | 2.3 | 818 mi | Sun, 23-Mar-2025 02:32:58 PDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 178 mi | Sat, 22-Mar-2025 19:00:14 PDT | map |
5 km WNW of Dublin, CA | 2.5 | 30 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:38:06 PDT | map |
5 km W of Dublin, CA | 2.7 | 30 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:12:30 PDT | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 206 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:40:19 PDT | map |
4 km W of Dublin, CA | 2.1 | 30 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:30:17 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Sat, 22-Mar-2025 15:06:13 PDT | map |
10 km ENE of Lake Arrowhead, CA | 2.4 | 344 mi | Sat, 22-Mar-2025 14:10:57 PDT | map |
11 km SSE of Cantua Creek, CA | 2.1 | 114 mi | Sat, 22-Mar-2025 10:59:35 PDT | map |
57 km W of Waldport, Oregon | 2.8 | 520 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:07:42 PDT | map |
67 km WNW of Petrolia, CA | 3.4 | 272 mi | Sat, 22-Mar-2025 08:31:22 PDT | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 178 mi | Sat, 22-Mar-2025 08:25:16 PDT | map |
15 km E of Lincoln, Montana | 2.1 | 826 mi | Sat, 22-Mar-2025 06:39:35 PDT | map |
16 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 428 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:08:48 PDT | map |
44 km S of Hayfork, CA | 2.4 | 208 mi | Sat, 22-Mar-2025 05:00:02 PDT | map |
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.1 | 536 mi | Sat, 22-Mar-2025 04:20:25 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 607 mi | Sat, 22-Mar-2025 03:11:03 PDT | map |
13 km NE of Coachella, CA | 3.0 | 413 mi | Sat, 22-Mar-2025 02:56:07 PDT | map |
92 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.