Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Jun-2025 16:50:14 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km NE of Cabazon, CA | 2.0 | 375 mi | Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT | map |
4 km WNW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 38 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:57:53 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 270 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT | map |
26 km of Susanville, CA | 2.2 | 243 mi | Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 270 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT | map |
12 km WSW of Heber, CA | 2.7 | 480 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:01:08 PDT | map |
7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 511 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:50:00 PDT | map |
11 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT | map |
17 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.2 | 658 mi | Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.5 | 251 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT | map |
26 km SSE of Mina, Nevada | 2.0 | 227 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 115 mi | Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT | map |
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 515 mi | Thu, 12-Jun-2025 02:55:16 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.6 | 636 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT | map |
6 km NE of Pala, CA | 2.0 | 389 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT | map |
7 km NNE of Interlaken, CA | 2.4 | 24 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT | map |
11 km SSE of Pinnacles, CA | 2.6 | 78 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 447 mi | Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.9 | 176 mi | Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT | map |
3 km WSW of Country Club, CA | 2.0 | 59 mi | Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT | map |
10 km NE of San Jacinto, CA | 2.9 | 374 mi | Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT | map |
14 km WSW of Westmorland, CA | 2.6 | 461 mi | Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT | map |
8 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 243 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT | map |
13 km SSW of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 346 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT | map |
16 km WNW of Pomeroy, Washington | 2.0 | 677 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT | map |
14 km WSW of Manhattan Beach, CA | 3.2 | 308 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 609 mi | Tue, 10-Jun-2025 06:56:29 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 10-Jun-2025 04:38:23 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 10-Jun-2025 03:43:10 PDT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.1 | 273 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:52:33 PDT | map |
14 km WSW of Kanosh, Utah | 2.1 | 523 mi | Tue, 10-Jun-2025 00:20:14 PDT | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.2 | 146 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:42:34 PDT | map |
3 km N of Delta, B.C., MX | 2.4 | 514 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:30:38 PDT | map |
25 km W of Newport, Oregon | 2.2 | 521 mi | Mon, 09-Jun-2025 19:03:04 PDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 950 mi | Mon, 09-Jun-2025 18:11:40 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 346 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:58:32 PDT | map |
4 km SE of Rodeo, CA | 2.1 | 52 mi | Mon, 09-Jun-2025 15:15:25 PDT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 266 mi | Mon, 09-Jun-2025 14:14:05 PDT | map |
5 km ENE of Cabazon, CA | 2.1 | 376 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:39:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:36:27 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 275 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:27:33 PDT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 271 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:45:27 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 412 mi | Mon, 09-Jun-2025 09:40:44 PDT | map |
0 km WSW of Walnut Park, CA | 2.5 | 312 mi | Mon, 09-Jun-2025 08:33:34 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 253 mi | Mon, 09-Jun-2025 05:37:40 PDT | map |
37 km NW of Rachel, Nevada | 3.4 | 327 mi | Mon, 09-Jun-2025 00:57:58 PDT | map |
23 km SE of Ucluelet, Canada | 2.3 | 813 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:17:07 PDT | map |
2 km NW of Pinole, CA | 3.2 | 53 mi | Sun, 08-Jun-2025 21:30:11 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 18:44:23 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:47:16 PDT | map |
130 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 300 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:38:45 PDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 2.5 | 635 mi | Sun, 08-Jun-2025 16:31:26 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.4 | 636 mi | Sun, 08-Jun-2025 15:55:44 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:07:51 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 13:33:05 PDT | map |
8 km SE of New Idria, CA | 2.0 | 100 mi | Sun, 08-Jun-2025 13:03:11 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 12:02:08 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:52:36 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.1 | 635 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:07:26 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.0 | 636 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:31:17 PDT | map |
23 km E of Clayton, Idaho | 3.2 | 637 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:25:03 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:22:06 PDT | map |
25 km E of Clayton, Idaho | 4.3 | 638 mi | Sun, 08-Jun-2025 10:05:46 PDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Sun, 08-Jun-2025 06:27:59 PDT | map |
81 km N of Rachel, Nevada | 2.5 | 346 mi | Sun, 08-Jun-2025 06:06:32 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sun, 08-Jun-2025 01:38:12 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 604 mi | Sun, 08-Jun-2025 00:26:26 PDT | map |
22 km SSW of Walker, CA | 2.1 | 155 mi | Sat, 07-Jun-2025 23:45:34 PDT | map |
78 km W of Cannon Beach, Oregon | 2.3 | 607 mi | Sat, 07-Jun-2025 18:59:56 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Sat, 07-Jun-2025 16:21:59 PDT | map |
9 km SE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 147 mi | Sat, 07-Jun-2025 13:08:06 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 269 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:51:26 PDT | map |
35 km SSW of Caliente, Nevada | 2.8 | 405 mi | Sat, 07-Jun-2025 11:30:53 PDT | map |
13 km SE of Ridgecrest, CA | 2.7 | 275 mi | Sat, 07-Jun-2025 10:16:56 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 270 mi | Sat, 07-Jun-2025 05:21:31 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 609 mi | Sat, 07-Jun-2025 03:33:46 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 02:33:15 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 01:54:23 PDT | map |
30 km SSW of Lopez Point, CA | 2.2 | 108 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:51:15 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:50:07 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:35:48 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 PDT | map |
6 km NNW of Cabazon, CA | 2.0 | 371 mi | Fri, 06-Jun-2025 23:21:43 PDT | map |
10 km WNW of Entiat, Washington | 2.7 | 727 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:21:43 PDT | map |
20 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 608 mi | Fri, 06-Jun-2025 15:04:59 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT | map |
18 km NW of Stanley, Idaho | 3.9 | 607 mi | Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT | map |
14 km NW of Stanley, Idaho | 3.0 | 608 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT | map |
5 km S of Oakhurst, CA | 2.0 | 131 mi | Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT | map |
17 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 609 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT | map |
4 km SE of Home Gardens, CA | 2.0 | 348 mi | Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 611 mi | Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 265 mi | Fri, 06-Jun-2025 04:21:18 PDT | map |
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 767 mi | Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT | map |
40 km SSW of Caliente, Nevada | 4.0 | 406 mi | Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT | map |
17 km SSW of Kettleman City, CA | 2.2 | 149 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:09:40 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:41:32 PDT | map |
11 km NW of Stanley, Idaho | 3.6 | 607 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 610 mi | Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT | map |
13 km SE of Maricopa, CA | 2.1 | 219 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT | map |
115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.