Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-May-2025 00:29:49 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 839 mi | Thu, 22-May-2025 13:53:27 PDT | map |
78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Thu, 22-May-2025 11:46:32 PDT | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 22-May-2025 06:19:39 PDT | map |
5 km NE of Lompoc, CA | 2.5 | 201 mi | Thu, 22-May-2025 05:27:04 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 261 mi | Thu, 22-May-2025 02:52:20 PDT | map |
off the coast of Oregon | 4.2 | 615 mi | Wed, 21-May-2025 22:11:31 PDT | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 245 mi | Wed, 21-May-2025 21:33:01 PDT | map |
5 km WNW of Cobb, CA | 2.5 | 116 mi | Wed, 21-May-2025 20:30:28 PDT | map |
19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 604 mi | Wed, 21-May-2025 19:01:47 PDT | map |
7 km NE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 97 mi | Wed, 21-May-2025 18:45:32 PDT | map |
2 km E of Bishop, CA | 2.4 | 201 mi | Wed, 21-May-2025 14:17:56 PDT | map |
14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 21-May-2025 12:20:06 PDT | map |
2 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Wed, 21-May-2025 11:07:23 PDT | map |
15 km E of Borrego Springs, CA | 2.1 | 429 mi | Wed, 21-May-2025 10:49:35 PDT | map |
12 km S of Gabbs, Nevada | 2.0 | 244 mi | Wed, 21-May-2025 05:34:33 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Wed, 21-May-2025 01:57:13 PDT | map |
21 km SE of Pinnacles, CA | 2.2 | 84 mi | Tue, 20-May-2025 21:20:25 PDT | map |
26 km NNW of Maybell, Colorado | 2.3 | 776 mi | Tue, 20-May-2025 19:57:36 PDT | map |
22 km SE of Yosemite Valley, CA | 2.1 | 149 mi | Tue, 20-May-2025 14:40:07 PDT | map |
40 km NNE of Covelo, CA | 2.4 | 208 mi | Tue, 20-May-2025 14:14:07 PDT | map |
9 km ENE of Calexico, CA | 2.1 | 488 mi | Tue, 20-May-2025 13:12:40 PDT | map |
12 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 838 mi | Tue, 20-May-2025 12:19:05 PDT | map |
5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.5 | 331 mi | Tue, 20-May-2025 09:53:55 PDT | map |
8 km ESE of Stovepipe Wells, CA | 2.6 | 278 mi | Tue, 20-May-2025 02:46:47 PDT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 346 mi | Tue, 20-May-2025 02:29:32 PDT | map |
3 km SW of Cobb, CA | 2.1 | 112 mi | Mon, 19-May-2025 19:59:25 PDT | map |
11 km ENE of Pine Mountain Club, CA | 2.3 | 234 mi | Mon, 19-May-2025 15:04:52 PDT | map |
14 km NW of Grapevine, CA | 2.5 | 228 mi | Mon, 19-May-2025 12:19:20 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 3.8 | 227 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:19 PDT | map |
15 km NW of Grapevine, CA | 2.1 | 227 mi | Mon, 19-May-2025 12:09:11 PDT | map |
17 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 81 mi | Mon, 19-May-2025 10:36:19 PDT | map |
18 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 119 mi | Mon, 19-May-2025 07:56:11 PDT | map |
15 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 531 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:20 PDT | map |
16 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 530 mi | Mon, 19-May-2025 03:49:08 PDT | map |
2 km NW of Lake View Terrace, CA | 2.0 | 291 mi | Sun, 18-May-2025 22:41:49 PDT | map |
2 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Sun, 18-May-2025 21:13:37 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Sun, 18-May-2025 20:39:35 PDT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 263 mi | Sun, 18-May-2025 20:03:08 PDT | map |
5 km ENE of Calimesa, CA | 2.1 | 362 mi | Sun, 18-May-2025 19:59:46 PDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Sun, 18-May-2025 19:44:31 PDT | map |
14 km W of Toms Place, CA | 2.6 | 176 mi | Sun, 18-May-2025 15:56:38 PDT | map |
5 km NNE of Diablo, CA | 2.0 | 42 mi | Sun, 18-May-2025 11:57:39 PDT | map |
12 km SW of Saint Charles, Idaho | 2.3 | 648 mi | Sun, 18-May-2025 00:48:55 PDT | map |
8 km ESE of Ashford, Washington | 2.0 | 654 mi | Sat, 17-May-2025 21:58:39 PDT | map |
26 km SSW of Ludlow, CA | 2.1 | 372 mi | Sat, 17-May-2025 21:25:17 PDT | map |
7 km E of Lower Lake, CA | 2.1 | 117 mi | Sat, 17-May-2025 20:39:42 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 115 mi | Sat, 17-May-2025 19:19:56 PDT | map |
168 km W of Pistol River, Oregon | 2.9 | 403 mi | Sat, 17-May-2025 18:05:59 PDT | map |
10 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Sat, 17-May-2025 16:15:07 PDT | map |
256 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 524 mi | Sat, 17-May-2025 14:18:42 PDT | map |
7 km NNW of El Moro, Colorado | 2.5 | 961 mi | Sat, 17-May-2025 12:52:54 PDT | map |
9 km NW of Indian Springs, Nevada | 2.7 | 350 mi | Sat, 17-May-2025 11:48:35 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.0 | 387 mi | Sat, 17-May-2025 08:16:51 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 77 mi | Sat, 17-May-2025 07:34:43 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 112 mi | Sat, 17-May-2025 05:40:50 PDT | map |
10 km S of Ovando, Montana | 2.4 | 806 mi | Sat, 17-May-2025 02:40:24 PDT | map |
31 km S of Bunkerville, Nevada | 3.8 | 443 mi | Fri, 16-May-2025 22:54:48 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 250 mi | Fri, 16-May-2025 22:51:18 PDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 250 mi | Fri, 16-May-2025 22:21:47 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 251 mi | Fri, 16-May-2025 22:05:59 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 253 mi | Fri, 16-May-2025 21:44:30 PDT | map |
32 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 252 mi | Fri, 16-May-2025 21:36:52 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 262 mi | Fri, 16-May-2025 20:53:16 PDT | map |
30 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 251 mi | Fri, 16-May-2025 20:39:09 PDT | map |
11 km ENE of Round Valley, CA | 2.0 | 194 mi | Fri, 16-May-2025 19:20:19 PDT | map |
166 km WNW of Indianola, California | 2.5 | 343 mi | Fri, 16-May-2025 18:53:59 PDT | map |
6 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 645 mi | Fri, 16-May-2025 14:40:42 PDT | map |
4 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 187 mi | Fri, 16-May-2025 14:23:10 PDT | map |
44 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 259 mi | Fri, 16-May-2025 13:07:45 PDT | map |
2 km WSW of Jefferson, Oregon | 2.1 | 517 mi | Fri, 16-May-2025 13:00:25 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 221 mi | Fri, 16-May-2025 12:11:29 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.8 | 599 mi | Fri, 16-May-2025 11:33:03 PDT | map |
7 km S of Idyllwild, CA | 2.2 | 388 mi | Fri, 16-May-2025 09:44:32 PDT | map |
6 km SSW of Gilroy, CA | 2.0 | 33 mi | Fri, 16-May-2025 09:40:46 PDT | map |
10 km E of Ridgecrest, CA | 2.1 | 272 mi | Fri, 16-May-2025 09:12:05 PDT | map |
31 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 252 mi | Fri, 16-May-2025 07:37:26 PDT | map |
23 km NNE of Yerington, Nevada | 2.2 | 209 mi | Fri, 16-May-2025 06:40:45 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.5 | 111 mi | Fri, 16-May-2025 05:12:47 PDT | map |
78 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.