Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 12-Jun-2025 16:50:14 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NE of Cabazon, CA 2.0 000604375 mi 1749769228Thu, 12-Jun-2025 16:00:28 PDT map
4 km WNW of San Juan Bautista, CA 2.0 00006138 mi 1749769073Thu, 12-Jun-2025 15:57:53 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000435270 mi 1749767505Thu, 12-Jun-2025 15:31:45 PDT map
26 km of Susanville, CA 2.2 000391243 mi 1749760756Thu, 12-Jun-2025 13:39:16 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435270 mi 1749754825Thu, 12-Jun-2025 12:00:25 PDT map
12 km WSW of Heber, CA 2.7 000772480 mi 1749751268Thu, 12-Jun-2025 11:01:08 PDT map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.3 000822511 mi 1749750600Thu, 12-Jun-2025 10:50:00 PDT map
11 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000980609 mi 1749747954Thu, 12-Jun-2025 10:05:54 PDT map
17 km WSW of Georgetown, Idaho 2.2 001059658 mi 1749738014Thu, 12-Jun-2025 07:20:14 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1749732257Thu, 12-Jun-2025 05:44:17 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.5 000403251 mi 1749729282Thu, 12-Jun-2025 04:54:42 PDT map
26 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000365227 mi 1749728549Thu, 12-Jun-2025 04:42:29 PDT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000186115 mi 1749726347Thu, 12-Jun-2025 04:05:47 PDT map
61 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000829515 mi 1749722116Thu, 12-Jun-2025 02:55:16 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.6 001023636 mi 1749715123Thu, 12-Jun-2025 00:58:43 PDT map
6 km NE of Pala, CA 2.0 000625389 mi 1749697048Wed, 11-Jun-2025 19:57:28 PDT map
7 km NNE of Interlaken, CA 2.4 00003924 mi 1749685155Wed, 11-Jun-2025 16:39:15 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000188117 mi 1749683308Wed, 11-Jun-2025 16:08:28 PDT map
11 km SSE of Pinnacles, CA 2.6 00012578 mi 1749681912Wed, 11-Jun-2025 15:45:12 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.2 000720447 mi 1749667953Wed, 11-Jun-2025 11:52:33 PDT map
14 km W of Toms Place, CA 2.9 000283176 mi 1749655592Wed, 11-Jun-2025 08:26:32 PDT map
3 km WSW of Country Club, CA 2.0 00009559 mi 1749652072Wed, 11-Jun-2025 07:27:52 PDT map
10 km NE of San Jacinto, CA 2.9 000603374 mi 1749648078Wed, 11-Jun-2025 06:21:18 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749622602Tue, 10-Jun-2025 23:16:42 PDT map
14 km WSW of Westmorland, CA 2.6 000741461 mi 1749599407Tue, 10-Jun-2025 16:50:07 PDT map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000392243 mi 1749595607Tue, 10-Jun-2025 15:46:47 PDT map
13 km SSW of Lucerne Valley, CA 2.1 000557346 mi 1749595440Tue, 10-Jun-2025 15:44:00 PDT map
16 km WNW of Pomeroy, Washington 2.0 001090677 mi 1749590524Tue, 10-Jun-2025 14:22:04 PDT map
14 km WSW of Manhattan Beach, CA 3.2 000495308 mi 1749582947Tue, 10-Jun-2025 12:15:47 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.8 000980609 mi 1749563789Tue, 10-Jun-2025 06:56:29 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749555503Tue, 10-Jun-2025 04:38:23 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749552190Tue, 10-Jun-2025 03:43:10 PDT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.1 000439273 mi 1749549153Tue, 10-Jun-2025 02:52:33 PDT map
14 km WSW of Kanosh, Utah 2.1 000842523 mi 1749540014Tue, 10-Jun-2025 00:20:14 PDT map
22 km SE of Yosemite Valley, CA 2.2 000235146 mi 1749526954Mon, 09-Jun-2025 20:42:34 PDT map
3 km N of Delta, B.C., MX 2.4 000827514 mi 1749522638Mon, 09-Jun-2025 19:30:38 PDT map
25 km W of Newport, Oregon 2.2 000838521 mi 1749520984Mon, 09-Jun-2025 19:03:04 PDT map
32 km WSW of Raton, New Mexico 2.8 001528950 mi 1749517900Mon, 09-Jun-2025 18:11:40 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000557346 mi 1749509912Mon, 09-Jun-2025 15:58:32 PDT map
4 km SE of Rodeo, CA 2.1 00008452 mi 1749507325Mon, 09-Jun-2025 15:15:25 PDT map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000428266 mi 1749503645Mon, 09-Jun-2025 14:14:05 PDT map
5 km ENE of Cabazon, CA 2.1 000605376 mi 1749501575Mon, 09-Jun-2025 13:39:35 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000982610 mi 1749501387Mon, 09-Jun-2025 13:36:27 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000443275 mi 1749500853Mon, 09-Jun-2025 13:27:33 PDT map
69 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000437271 mi 1749494727Mon, 09-Jun-2025 11:45:27 PDT map
14 km ENE of Indio, CA 2.0 000663412 mi 1749487244Mon, 09-Jun-2025 09:40:44 PDT map
0 km WSW of Walnut Park, CA 2.5 000503312 mi 1749483214Mon, 09-Jun-2025 08:33:34 PDT map
31 km W of Petrolia, CA 2.1 000406253 mi 1749472660Mon, 09-Jun-2025 05:37:40 PDT map
37 km NW of Rachel, Nevada 3.4 000527327 mi 1749455878Mon, 09-Jun-2025 00:57:58 PDT map
23 km SE of Ucluelet, Canada 2.3 001308813 mi 1749449827Sun, 08-Jun-2025 23:17:07 PDT map
2 km NW of Pinole, CA 3.2 00008653 mi 1749443411Sun, 08-Jun-2025 21:30:11 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749433463Sun, 08-Jun-2025 18:44:23 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749426436Sun, 08-Jun-2025 16:47:16 PDT map
130 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000482300 mi 1749425925Sun, 08-Jun-2025 16:38:45 PDT map
25 km E of Clayton, Idaho 2.5 001022635 mi 1749425486Sun, 08-Jun-2025 16:31:26 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.4 001023636 mi 1749423344Sun, 08-Jun-2025 15:55:44 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 001351839 mi 1749416871Sun, 08-Jun-2025 14:07:51 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749414785Sun, 08-Jun-2025 13:33:05 PDT map
8 km SE of New Idria, CA 2.0 000161100 mi 1749412991Sun, 08-Jun-2025 13:03:11 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981610 mi 1749409328Sun, 08-Jun-2025 12:02:08 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.2 000981610 mi 1749408756Sun, 08-Jun-2025 11:52:36 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.1 001022635 mi 1749406046Sun, 08-Jun-2025 11:07:26 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.0 001023636 mi 1749403877Sun, 08-Jun-2025 10:31:17 PDT map
23 km E of Clayton, Idaho 3.2 001024637 mi 1749403503Sun, 08-Jun-2025 10:25:03 PDT map
12 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981609 mi 1749403326Sun, 08-Jun-2025 10:22:06 PDT map
25 km E of Clayton, Idaho 4.3 001026638 mi 1749402346Sun, 08-Jun-2025 10:05:46 PDT map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000504313 mi 1749389279Sun, 08-Jun-2025 06:27:59 PDT map
81 km N of Rachel, Nevada 2.5 000557346 mi 1749387992Sun, 08-Jun-2025 06:06:32 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749371892Sun, 08-Jun-2025 01:38:12 PDT map
19 km WNW of Stanley, Idaho 2.3 000972604 mi 1749367586Sun, 08-Jun-2025 00:26:26 PDT map
22 km SSW of Walker, CA 2.1 000249155 mi 1749365134Sat, 07-Jun-2025 23:45:34 PDT map
78 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000977607 mi 1749347996Sat, 07-Jun-2025 18:59:56 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000980609 mi 1749338519Sat, 07-Jun-2025 16:21:59 PDT map
9 km SE of Redwood Valley, CA 2.2 000237147 mi 1749326886Sat, 07-Jun-2025 13:08:06 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.1 000434269 mi 1749322286Sat, 07-Jun-2025 11:51:26 PDT map
35 km SSW of Caliente, Nevada 2.8 000652405 mi 1749321053Sat, 07-Jun-2025 11:30:53 PDT map
13 km SE of Ridgecrest, CA 2.7 000443275 mi 1749316616Sat, 07-Jun-2025 10:16:56 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000435270 mi 1749298891Sat, 07-Jun-2025 05:21:31 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.9 000980609 mi 1749292426Sat, 07-Jun-2025 03:33:46 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749288795Sat, 07-Jun-2025 02:33:15 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000982610 mi 1749286463Sat, 07-Jun-2025 01:54:23 PDT map
30 km SSW of Lopez Point, CA 2.2 000174108 mi 1749282675Sat, 07-Jun-2025 00:51:15 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749282607Sat, 07-Jun-2025 00:50:07 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749281748Sat, 07-Jun-2025 00:35:48 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749279102Fri, 06-Jun-2025 23:51:42 PDT map
6 km NNW of Cabazon, CA 2.0 000597371 mi 1749277303Fri, 06-Jun-2025 23:21:43 PDT map
10 km WNW of Entiat, Washington 2.7 001170727 mi 1749252103Fri, 06-Jun-2025 16:21:43 PDT map
20 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000979608 mi 1749247499Fri, 06-Jun-2025 15:04:59 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000982610 mi 1749245056Fri, 06-Jun-2025 14:24:16 PDT map
18 km NW of Stanley, Idaho 3.9 000976607 mi 1749240045Fri, 06-Jun-2025 13:00:45 PDT map
14 km NW of Stanley, Idaho 3.0 000979608 mi 1749239025Fri, 06-Jun-2025 12:43:45 PDT map
5 km S of Oakhurst, CA 2.0 000210131 mi 1749233266Fri, 06-Jun-2025 11:07:46 PDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000980609 mi 1749230273Fri, 06-Jun-2025 10:17:53 PDT map
4 km SE of Home Gardens, CA 2.0 000559348 mi 1749229760Fri, 06-Jun-2025 10:09:20 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1749225118Fri, 06-Jun-2025 08:51:58 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749223018Fri, 06-Jun-2025 08:16:58 PDT map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.3 000983611 mi 1749221205Fri, 06-Jun-2025 07:46:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749209366Fri, 06-Jun-2025 04:29:26 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000981610 mi 1749209142Fri, 06-Jun-2025 04:25:42 PDT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000426265 mi 1749208878Fri, 06-Jun-2025 04:21:18 PDT map
6 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001235767 mi 1749203476Fri, 06-Jun-2025 02:51:16 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000981610 mi 1749195859Fri, 06-Jun-2025 00:44:19 PDT map
40 km SSW of Caliente, Nevada 4.0 000653406 mi 1749194172Fri, 06-Jun-2025 00:16:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749186405Thu, 05-Jun-2025 22:06:45 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749185354Thu, 05-Jun-2025 21:49:14 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.3 000981610 mi 1749184324Thu, 05-Jun-2025 21:32:04 PDT map
17 km SSW of Kettleman City, CA 2.2 000240149 mi 1749182980Thu, 05-Jun-2025 21:09:40 PDT map
14 km NNW of Stanley, Idaho 2.4 000981610 mi 1749181692Thu, 05-Jun-2025 20:48:12 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000981610 mi 1749181545Thu, 05-Jun-2025 20:45:45 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.6 000982610 mi 1749178416Thu, 05-Jun-2025 19:53:36 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.0 000982610 mi 1749178264Thu, 05-Jun-2025 19:51:04 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1749177692Thu, 05-Jun-2025 19:41:32 PDT map
11 km NW of Stanley, Idaho 3.6 000977607 mi 1749177366Thu, 05-Jun-2025 19:36:06 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 3.6 000981610 mi 1749177309Thu, 05-Jun-2025 19:35:09 PDT map
13 km SE of Maricopa, CA 2.1 000353219 mi 1749167653Thu, 05-Jun-2025 16:54:13 PDT map

115 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.